■株主資本等変動計算書 当期(自平成21年3月1日 至平成22年2月28日) | (単位:千円) |
資 本 金 | 評価・換算差額等 | 純資産 合計 |
||||||||||||||||||||
資本金 | 資本 剰余金 |
利益剰余金 | 自己 株式 |
株主資本 合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
土地 再評価 差額金 |
評価・換算 差額等 合計 |
|||||||||||||||
利益 準備金 |
その他利益剰余金 | |||||||||||||||||||||
資本 準備金 |
建設 積立金 |
別途 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||||||||||||||||
平成21年2月28日 残高 | 1,375,900 | 1,085,177 | 196,000 | 1,970,000 | 550,000 | △27,549 | △320,257 | 4,829,269 | 2,790 | △383,962 | △381,172 | 4,448,097 | ||||||||||
当事業年度中の変動額 | ||||||||||||||||||||||
|
△85,502 | △85,502 | △85,502 | |||||||||||||||||||
|
△150,000 | 150,000 | - | - | ||||||||||||||||||
|
84,294 | 84,294 | 84,294 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
当事業年度中の 変動額合計 |
- | - | - | - | △150,000 | 148,791 | - | △1,208 | △1,898 | - | △1,898 | △3,106 | ||||||||||
平成22年2月28日 残高 | 1,375,900 | 1,085,177 | 196,000 | 1,970,000 | 400,000 | 121,241 | △320,257 | 4,828,061 | 892 | △383,962 | △383,070 | 4,444,990 |